
* = katter från vår uppfödning med ny ägare
| Kalmar 2009-11-07 (Calmare Kattklubb:s Klubbmästerskap) | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Vimmerskogen´s Dennis |
Öppen | Vuxen | Åsa Hammarlund | 2 | |
| GIC S*Zios Heart of Princess | Öppen | Vuxen | Åsa Hammarlund | 1 | |
| S*Silverflake´s Kribble | Öppen | Vuxen | Åsa Hammarlund | 1 | |
| Göteborg 2009-11-01 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| S*Silverflake´s Klampe-Lampe * | 9 | 8 | Louis Coste | Ex2 | |
| Göteborg 2009-10-31 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| S*Silverflake´s Klampe-Lampe * | 9 | 8 | Anneli Persson | CAC (2) | |
| Tibro 2009-10-11 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Vimmerskogen´s Dennis |
3 | 8 | Eiwor Andersson | Ex2 | |
| GIC S*Zios Heart of Princess | 3 | 2 | Alexey Shchukin | Ex2 | |
| Tibro 2009-10-10 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Vimmerskogen´s Dennis |
3 | 8 | Charles Spijker | Ex1 % | |
| GIC S*Zios Heart of Princess | 3 | 2 | Angelika Kneifel | Ex2 | |
| Albertslund |
|||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Vimmerskogen´s Dennis |
3 | 8 | Jette Eva Madsen | CACS (7) | |
| GIC S*Zios Heart of Princess | 3 | 2 | Marino Koot | CACS (4) | |
| Albertslund |
|||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Vimmerskogen´s Dennis |
3 | 8 | Maud Olsen Johansson | CACS (6) | |
| GIC S*Zios Heart of Princess | 3 | 2 | Louis Coste | CACS (3) | |
| Borås 2009-09-06 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| S*Silverflake´s Klampe-Lampe * | 9 | 8 | Kristiina Rautio | CAC (1) | |
| Kristianstad 2009-08-16 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Vimmerskogen´s Dennis |
3 | 8 | Åsa Hammarlund | CACS (5) | |
| S*Silverflake´s Ticketol | 9 | 4 | Minna Krogh | Ex2 | |
| Kristianstad 2009-08-15 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Vimmerskogen´s Dennis |
3 | 8 | Anne-Gro Edstörm | Ex1 % | |
| S*Silverflake´s Ticketol | 9 | 4 | Kristiina Rautio | CAC (1) | |
| Varberg 2009-08-02 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| S*Silverflake´s Klampe-Lampe * | 11 | 8 | Lone Lund | Ex3 | |
| Varberg 2009-08-01 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| S*Silverflake´s Klampe-Lampe * | 11 | 8 | Françoise Milcent | Ex2 | |
| Kalmar 2009-06-27 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Vimmerskogen´s Dennis |
3 | 8 | Sirpa Lindelöf | Ex2 | |
| GIC S*Zios Heart of Princess | 3 | 2 | Geir Edvardsen | CACS (2) | |
| S*Silverflake´s Ticketol | 11 | 4 | Jörgen Frithiof | Ex2 | |
| S*Silverflake´s Alvida | 11 | 7 | Geir Edvardsen | Ex2 | |
| Bohus 2009-05-17 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Vimmerskogen´s Dennis |
3 | 8 | Bette Lind | CACS (4), NOM (1 röst i panel) | |
| S*Silverflake´s Ticketol | 11 | 4 | Annelie Persson | Ex1 | |
| Bohus 2009-05-16 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Vimmerskogen´s Dennis |
3 | 8 | Stephe Bruin | CACS (3) | |
| S*Silverflake´s Ticketol | 11 | 4 | Maud Olsen Johansson | Ex1, BIV, NOM | |
| S*Silverflake´s Klampe-Lampe * | 11 | 8 | Stephe Bruin | Ex2 | |
| Värnamo 2009-04-25 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Zios Heart of Princess |
3 | 2 | Martin Kabina | CACS (1) | |
| S*Silverflake´s Ticketol | 11 | 4 | Lone Lund | Ex2 | |
| Malmö 2009-04-19 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Vimmerskogen´s Dennis |
3 | 8 | Yan Raca-Folch | CACS (2) | |
| S*Silverflake´s Ticketol | 11 | 4 | Raymond A Saetre | Ex2 | |
| Malmö 2009-04-18 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Vimmerskogen´s Dennis |
3 | 8 | Bette Lind | CACS (1) | |
| S*Silverflake´s Ticketol | 11 | 4 | Sirpa Lindelöf | Ex2 | |
| Örebro 2009-02-01 | |||||
| Katt | Klass | Grupp | Domare | Resultat | |
| GIC S*Vimmerskogen´s Dennis |
3 | 8 | Nurit Pahl | Ex2 | |
| GIC S*Zios Heart of Princess | 3 | 2 | Eiwor Andersson | Ex2 | |
| S*Silverflake´s Ticketol | 12 | 4 | Anette Engvall | Ex2 | |
Utställningsresultat tidigare år: